|
管理運営費 |
192,500円 | |
| 介護サービス費 | 117,700円 | |
| 光熱水費 | 66,000円 | |
| 家賃相当費(非課税) | 80,000円 | |
| 小計(月額定額) | 456,200円 | |
|
介護保険給付対象サービス 利用に係る自己負担金 (非課税) |
1割負担の場合/要介護度別 | 6,830円~29,819円 |
| 2割負担の場合/要介護度別 | 13,660円~59,683円 | |
| 3割負担の場合/要介護度別 | 20,490円~89,457円 | |
| 食費(1か月30日の場合) | 42,120円 | |
| 計 | 505,150円~587,777円 | |
※記載情報・料金は令和6年6月現在のものです。
人件費、物価及び公共料金の変動があった場合、改定されることがあります。